Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BOLANTE
Certificering: ISO/TS16949/SGS/CE
Modelnummer: Perkins 1004-4T
Betaling en verzendvoorwaarden
Artikel 1: |
De Uitrusting van de motorzuiger |
Deel nr.: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Toepassing: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
Artikel 1: |
De Uitrusting van de motorzuiger |
Deel nr.: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Toepassing: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
U5LL0038 U5LL0047 Diedel motoronderdelen zuiger en pen voor Perkins 1004, 1006
Productnaam | Motorkolven |
Toepassing | Perkins dieselmotor |
Motormodel | 1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Materiaal | Aluminium |
Deel nr. | U5LL0038, U5LL0047, 3135J254, 3135J258, 4223849M91 |
Grootte | Geslachtsziekten |
3135J258 zuigers voor Perkins 1004 1006
Motormodel | Stroomstroom (mm) | Pingrootte (mm) | De ring | |||
Dag | GL | KH | Dag | Lange | ||
1004-4T | 100 | 108.2 | 70 | 38.1 | 83 | 3.5+2.5+4 |
N/O | Naam van de onderdelen | OEM NO | FITMENT |
1 | Motorverbindingsstaaf | ZZ90013, 3637098M91, 3641078M91 | Perkins 1004 1006 |
2 | Crankwals van de motor | ZZ90082 | Perkins vier.236 |
3 | Motorenpistonring | 47907130, UPRK0002 | Perkins 1103 1104 |
4 | Tijdgevende behuizing | U65996630, U65996590 | Perkins 404 |
5 | CONROD-lagers | U5ME0035 | Perkins 1006 1106 |
6 | GASKET-SET Boven | U5LT0317 | Perkins 1004 |
7 | Top gasket set | U5LT0178 | Perkins 1004 |
8 | CON ROD LAGERING | U5ME0011 | Perkins 404 |
9 | CON ROD LAGERING | U5ME0033 | Perkins 1103 |
10 | WATERPOMP | U5MW0193 | Perkins 1004 |
11 | Verbindingsstaaflagers | U5ME0034, U5ME0013, 3111A071 | Perkins 1104 |
12 | GASKET-SET Boven | U5LT1202, U5LT0202 | Perkins 1004 |
13 | Onderkant GASKET SET | U5LB0379 | Perkins 1103 |
14 | Motorkolf | 3135J132, U5LL0014 | Perkins 1006 |
15 | Motorklep | SE7AJ/14 | Perkins 4006 |
16 | Motoren-pistonpakket | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | Perkins 4008 |
17 | Motoren met staaflager | SE91AA/3M | Perkins 4000 |
18 | WATERPOMP | U5MW0156 | Perkins 1004 |
19 | Inlaatklep van de motor | U20166380, 120166380 | Perkins 404D-22 |
20 | Vervaardiging van motoren | Vervaardiging: | Perkins 4006 |
21 | GASKET VALVELDECOVER | U20996130 | Perkins 404 |
22 | Onderkant GASKET SET | U5LB0384 | Perkins 1104 |
23 | Volledige gasketset | U5LC0016 | Perkins 404C-22 |
24 | Liner SEAL | T400902 | Perkins 1506 |
25 | Volledige GASKET | U5LC0018 | Perkins 400 |
26 | Motorkolf | U5LP0057, 3135J241 | Perkins 1004-40T |
27 | Motoren-pistonpakket | U5LP0058, 4181A045 | Perkins 1004.42 |
28 | Motoren met een motor met een motor met een motor | 115104090 | Perkins 403D-11 403C-11 404D-15 404C-15 |
29 | Motor CONROD LAGER | 85042 | Perkins 1004 |
30 | Crankwals OIL SEAL | 050209083 | Perkins 404C-22 403 |
31 | Motorcilindervoer | 31358352 | Perkins 248 |
32 | GASKET van het cilinderkopje | 3681E051 | Perkins 1104 |
33 | Startmotor | CH12807 | Perkins 2206 2306 2506 2806 |
34 | CYLINDERHEAD ASSY | 111017930 | Perkins 404C-22 |
35 | Crankwalsassemblage | ZZ90238, ZZ90237, ZZ90239 | Perkins 1104 |
36 | VALVE SEAL | OE45920 | Perkins 2000, 2006 |
37 | Motor uitlaatklep | CH11022 | Perkins 2306 2506 2806 |
38 | Brandstoflekken uit de buis | 131606900, U31607080 | Perkins 400 404 |
39 | OIL PAN GASKET | CH10887 | Perkins 2306 2506 2806 |
40 | Olie koeler | CH10903 | Perkins 2306 2506 2806 |
41 | CAMSHAFT BUSH | 374/1360 | Perkins 4006 |
42 | VALVELZIT | 3314A102 | Perkins 1004 1006 |
43 | VALVE SEAL | 33817117, 1W5849 | Perkins 1000 1004 1006 |
44 | Luchtfilter | 135326205 | Perkins 403D 404D |
45 | Luchtfilter | 5543095, 135326206 | Perkins 400 |
46 | Achterste oliezegel | 198636170 | Perkins 403D-15 403D-15T |
47 | Oliefilter | 140517050, 26561117 | Perkins 103.15 104.19 104.22 403A-11 403D-17 |
48 | Brandstoffilter | 26561117 | Perkins 400/1000 serie |
Meer zuigerpakketten beschikbaar voor dieselmotoren
N/O | Toepassing | Motormodellen |
1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Geraas | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 |
6 | - Issuzu. | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Yanmar | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78T 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNEV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TNE106 4TTNV106 |
9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2203 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |